Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | 194 | 68 | 58 | 68 | 240 | 240 | 0 | 105 | 135 | 262 | |
01 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 18 | 11 | 11 | 9 | 21 | |
02 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 21 | |
03 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 | 5 | 19 | |
04 | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 19 | |
05 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 18 | |
06 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 | 11 | 18 | |
07 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 5 | 5 | 15 | |
08 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 15 | 3 | 8 | 7 | 14 | |
09 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 4 | 6 | 14 | |
10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 | 7 | 14 | |
11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 7 | 7 | 13 | |
12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 3 | 6 | 12 | |
13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 | 10 | 12 | |
14 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 8 | 8 | 11 | |
15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 12 | -3 | 2 | 6 | 11 | |
16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 5 | 9 | 11 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 5 | 13 | 10 | |
18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 4 | 13 | 9 |
Diario El Recam
Diaro "El Recam" tiene como principal objetivo informar a los amantes del deporte sobre su mayor afición. Espero que este les sirva de gran información y puedan tener más acceso a su deporte preferido.
lunes, 9 de septiembre de 2013
Posiciones Torneo Postobon - II
Posiciones Liga Postobon- II
Liga Postobón 2013 - II
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)